信息公开
新冠肺炎疫情发生以来,我院医护人员临危不惧,冲锋在前,将责任扛在肩上,患者放在心中,光亮闪在岗位,坚决遏制疫情蔓延,充分展示了白衣天使的使命担当。社会各界爱心单位、人士纷纷踊跃捐款捐物,积极支持我院疫情防控工作,充分体现了社会大爱和守望相助的传统美德,让我们感动铭记。现将自2020年3月5日12时起截止2020年3月12日12时累计接收捐赠物资及使用情况公示如下:
(一)接收捐赠情况表 | ||||||
医疗物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 日期 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 贵州益佰制药股份有限公司,天津中盛海天制药有限公司 | 3月5日 | 金莲清热泡腾片 | 12片/盒 | 盒 | 100 |
2 | 上海筱华医疗科技中心 | 3月4日 | 紫外线消毒车 | ZXC-Ⅱ型 | 台 | 4 |
3 | 重庆医药自贡有限公司 | 3月5日 | 防喷溅面罩 | 隔离面罩,FHZ0001 | 个 | 200 |
3 | 重庆医药自贡有限公司 | 3月5日 | 护目镜 | 隔离眼罩,透明黑带 | 个 | 50 |
4 | 四川省华晟凯贸易有限公司 | 3月6日 | 口罩 | 医用防护口罩,新津事丰FHZ-2 | 个 | 240 |
4 | 四川省华晟凯贸易有限公司 | 3月6日 | 口罩 | 外科口罩,新津事丰SF/WKZ-1P | 个 | 1200 |
5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3月6日 | 口罩 | N95,2010FFP1 | 个 | 40 |
5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3月6日 | 口罩 | 外科口罩,绑带17.5cm*9.5cm | 个 | 60 |
5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 3月6日 | 口罩 | 外科口罩,9.5cm*17cm挂耳 | 个 | 400 |
6 | 四川裕伟医疗器械有限公司 | 3月6日 | 红外线体温计 | ET-F41 | 把 | 2 |
7 | 四川卫迪医药科技发展有限公司 | 3月10日 | 口罩 | 医用外科口罩,平面型,大号、亿倍医疗 | 个 | 200 |
8 | 四川省基督教“两会” | 3月10日 | 口罩 | 高效防护过滤口罩,JTYA-Ⅱ,FFP2 | 个 | 500 |
生活物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 日期 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 自贡市文化旅游投资开发有限公司 | 3月5日 | 釜溪游船票 | 张 | 6000 | |
2 | 自贡市公交集团 | 3月6日 | 汽车检测关爱劵 | 张 | 100 |
(二)物资分配情况表 | ||||||
医疗物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 使用情况 | 物资流向 |
1 | 贵州益佰制药股份有限公司,天津中盛海天制药有限公司 | 金莲清热泡腾片 | 盒 | 100 | 已完成 | 用于疫情防控一线重点岗位 |
2 | 四川景程医疗科技有限公司 | 口罩 | 个 | 3000 | 已完成 | 用于疫情防控一线重点岗位及后勤服务中心 |
3 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 防护服 | 件 | 50 | 已完成 | 用于发热留观室、呼吸与危急重症科二病区 |
4 | 个人:何娇 | 口罩 | 只 | 640 | 已完成 | 用于护理部、急诊科、门诊办公室(本部) |
5 | 陈晓梅(个人) | 手套 | 双 | 1600 | 已完成 | 用于全院各临床科室 |
6 | 自贡市红十字会 | 口罩 | 个 | 40 | 已完成 | 用于发热留观室 |
7 | 成都茂业医疗器械有限公司 | 隔离衣 | 件 | 60 | 已完成 | 用于发热留观室、急诊科、手术室 |
8 | 四川靖林医疗器械有限公司 | 消毒液 | 瓶 | 300 | 已完成 | 用于全院各临床科室 |
9 | 四川正行药业有限公司 | 防护服 | 件 | 20 | 已完成 | 用于发热留观室 |
10 | 成都天亿辰商贸有限公司 | 口罩 | 个 | 300 | 已完成 | 用于汇东急诊科 |
11 | 华西能源工业股份有限公司 | 口罩 | 个 | 9500 | 已完成 | 用于全院各行政后勤科室 |
12 | 四川省慈善总会 | 口罩 | 个 | 1591 | 已完成 | 用于全院各临床科室 |
13 | 中国狮子联会四川灯城服务队 | 口罩 | 个 | 100 | 已完成 | 用于发热留观室 |
14 | 省扶贫基金会(自贡市红十字会转捐) | 防喷溅面罩 | 个 | 8 | 已完成 | 用于发热留观室 |
14 | 省扶贫基金会(自贡市红十字会转捐) | 隔离衣 | 件 | 10 | 已完成 | 用于发热留观室 |
15 | 礼来上海管理有限公司 | 口罩 | 个 | 20 | 已完成 | 用于发热留观室 |
16 | 霍尼韦尔扫描与移动医疗行业 大客户部(计算机中心转捐) | 口罩 | 个 | 50 | 已完成 | 用于发热留观室 |
17 | 北京中美建德科技有限公司 | 口罩 | 个 | 100 | 已完成 | 用于急诊科 |
18 | 个人:苏红 | 隔离衣 | 件 | 5 | 已完成 | 用于发热留观室、呼吸与危急重症科二病区 |
19 | 中国农业银行自贡分行 | 口罩 | 个 | 1000 | 已完成 | 用于后勤服务办公室 |
20 | 内江市中区明洁劳务服务有限公司 | 口罩 | 只 | 2000 | 已完成 | 用于后勤服务办公室 |
21 | 个人:刘家臻 | 口罩 | 个 | 3000 | 已处理完毕 | |
生活物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 使用情况 | 物资流向 |
1 | 自贡市文化旅游投资开发有限公司 | 釜溪游船票 | 张 | 6000 | 已完成 | 用于赴湖北医疗队队员及全院职工、物业员工 |
2 | 自贡市公交集团 | 汽车检测关爱劵 | 张 | 100 | 已完成 | 用于疫情防控一线重点岗位 |
3 | 自贡新美星悦荟健康管理有限公司 | 畅享健身卡 | 张 | 97 | 已完成 | 用于赴湖北医疗队队员及疫情防控一线重点岗位 |
急救电话:0813-120 预约挂号电话:0813-2401126、0813-2401026 投诉电话:2300337 联系电话(传真):0813-2201981 电子邮箱:zg_120@126.com
檀木林院区:四川省自贡市自流井区檀木林街19号 汇东院区:四川省自贡市自流井区丹桂大街400号
办公时间:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30(周一至周五,节假日除外)
蜀ICP备13006683号-1Copyright © 2002-2024 四川省自贡市第四人民医院 自贡市急救中心 四川卫生康复职业学院附属医院 All Rights Reserved