信息公开
新冠肺炎疫情发生以来,我院医护人员临危不惧,冲锋在前,将责任扛在肩上,患者放在心中,光亮闪在岗位,坚决遏制疫情蔓延,充分展示了白衣天使的使命担当。社会各界爱心单位、人士纷纷踊跃捐款捐物,积极支持我院疫情防控工作,充分体现了社会大爱和守望相助的传统美德,让我们感动铭记。现将自2020年2月27日12时截止2020年3月5日12时累计接收捐赠物资及使用情况公示如下:
(一)接收捐赠情况表 | ||||||
医疗物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 日期 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 成都法和药业集团有限公司 | 2月27日 | 隔离衣 | A型,XL,160cm | 件 | 40 |
2 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 2月27日 | 防护服 | 一次性防护服,均码 | 件 | 50 |
3 | 四川正行药业有限公司 | 2月28日 | 防护服 | 医用防护服,通用型,白色,M | 套 | 20 |
4 | 省扶贫基金会(自贡市红十字会转捐) | 2月28日 | 隔离衣 | 一次性使用医用隔离衣 | 件 | 10 |
4 | 省扶贫基金会(自贡市红十字会转捐) | 2月28日 | 防喷溅面罩 | 医用隔离面罩,SN/MZ-A | 个 | 8 |
5 | 中国狮子联会四川灯城服务队 | 2月28日 | 口罩 | FFP2 白色 | 个 | 100 |
6 | 个人:陈晓梅 | 2月28日 | 手套 | 橡胶手套,KIRKLAND | 双 | 1,600 |
7 | 广东科伦药业有限公司 | 2月28日 | 聚维酮碘溶液 | 10%200ml | 盒 | 80 |
8 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2月28日 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 1920ml | 袋 | 15 |
8 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2月28日 | 脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液 | 1500ml | 袋 | 120 |
9 | 浙江国镜药业药业有限公司 | 2月28日 | 复方鱼腥草合剂 | 10ml支 | 支 | 6400 |
8 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2月28日 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:莫西沙星0.4g与氯化钠2.0g | 袋 | 400 |
10 | 湖北科伦药业有限公司 | 2月28日 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 支 | 2400 |
8 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2月28日 | 福多司坦片 | 0.2s*12s | 盒 | 1200 |
8 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2月28日 | 灭菌注射用水 | 500ml(扭断式) | 袋 | 480 |
10 | 湖北科伦药业有限公司 | 2月28日 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g*50支/盒(聚丙烯安瓿瓶) | 盒 | 18 |
10 | 湖北科伦药业有限公司 | 2月28日 | 氯化钾注射液 | 10ml:1g*50支/盒(聚丙烯安瓿瓶) | 盒 | 72 |
10 | 湖北科伦药业有限公司 | 2月28日 | 灭菌注射用水 | 10ml*50支/盒(聚丙烯安瓿瓶) | 盒 | 18 |
10 | 湖北科伦药业有限公司 | 2月28日 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g*50支/盒(聚丙烯安瓿瓶) | 盒 | 18 |
11 | 中欧国际工商学院校友总会 | 3月2日 | 防护服 | PORTWEST | 件 | 36 |
11 | 中欧国际工商学院校友总会 | 3月2日 | 防护服 | Tyvek,800J,LG | 件 | 70 |
11 | 中欧国际工商学院校友总会 | 3月2日 | 防护服 | ULTTEC,2000N | 件 | 4 |
12 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 3月2日 | 防护服 | 杜邦,白色,L,1422A | 件 | 50 |
13 | 成都法和药业集团有限公司 | 3月2日 | 口罩 | SOMES绿色挂耳,外科 | 个 | 200 |
14 | 四川靖林医疗器械有限公司 | 3月2日 | 消毒液 | 葡清专用手消毒液,500ml,山东利尔康 | 瓶 | 300 |
15 | 霍尼韦尔扫描与移动医疗行业 大客户部(计算机中心转捐) | 3月2日 | 口罩 | KN95,H901系列 | 个 | 50 |
16 | 成都天亿辰商贸有限公司 | 3月2日 | 口罩 | 医用外科口罩 | 个 | 300 |
17 | 四川省慈善总会 | 3月2日 | 口罩 | PFF2s | 只 | 1,591 |
18 | 自贡市红十字会 | 3月2日 | 口罩 | 3M,1860,N95 | 个 | 40 |
19 | 匿名爱心人士 | 3月2日 | 防护服 | 白色 | 件 | 20 |
20 | 成都市国杏医药有限公司 | 3月4日 | 隔离衣 | A型,L(175) | 件 | 20 |
21 | 国药器械自贡有限公司 | 3月5日 | 口罩 | 3M,1860,N95 | 个 | 80 |
生活物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 日期 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 资中县慈善总会、资中县血橙协会 | 3月3日 | 资中血橙 | 5斤1箱 | 箱 | 1580 |
2 | 个人:郭思思 | 3月4日 | 粑粑柑 | 8斤1箱 | 箱 | 13 |
(二)物资分配情况表 | ||||||
医疗物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 使用情况 | 物资流向 |
1 | 四川省自贡市医药有限公司 | 太极霍香正气液 | 件 | 20 | 已全部发放 | 用于全院职工及物业员工 |
2 | 四川华芝药业有限公司 | 75%酒精 | 瓶 | 60 | 已全部发放 | 用于药剂科 |
3 | 杨子江药业集团有限公司 | 蓝芩口服液 | 件 | 5 | 已全部发放 | 用于全院职工及物业员工 |
4 | 上药控股四川生物制品有限公司 | 75%酒精 | 桶 | 6 | 已全部发放 | 用于药剂科 |
5 | 贵州益佰制药股份有限公司,天津中盛海天制药有限公司 | 金莲清热泡腾片 | 盒 | 300 | 已全部发放 | 用于全院职工及物业员工 |
6 | 四川省商业投资集团 | 夏桑菊颗粒 | 件 | 5 | 已全部发放 | 用于全院职工及物业员工 |
7 | 自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 | 四季抗病毒胶囊 | 盒 | 100 | 已全部发放 | 用于全院职工及物业员工 |
8 | 自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 | 酒精 | 提 | 5 | 已全部发放 | 用于药剂科 |
9 | 个人:马静 | 75%酒精 | 桶 | 5 | 已全部发放 | 用于药剂科 |
10 | 个人:张雯婷 | 75%酒精 | 瓶 | 9 | 已全部发放 | 用于药剂科 |
11 | 余明易(个人) | 防护服 | 件 | 50 | 已全部发放 | 用于发热留观室、呼吸与危急重症科二病区 |
12 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 防护服 | 台 | 240 | 已全部发放 | 用于临床各科室 |
13 | 自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司 | 口罩 | 个 | 100 | 已全部发放 | 用于后勤服务办公室、设备科办公室 |
14 | 自贡市云帆锦绣新型建材有限公司 | 口罩 | 件 | 500 | 已全部发放 | 用于临床各科室 |
15 | 成都市博洋贸易有限公司 | 防喷溅面罩 | 套 | 40 | 已全部发放 | 用于疫情防控一线重点岗位 |
16 | 四川巴斯特科技有限公司 | 防护服 | 个 | 100 | 已全部发放 | 用于疫情防控一线重点岗位 |
17 | 成都莱博瑞泰科技有限公司 | 口罩 | 只 | 100 | 已全部发放 | 用于临床各科室 |
18 | 四川卫迪医药科技发展有限公司 | 口罩 | 个 | 50 | 已全部发放 | 用于眼科 |
19 | 国药集团四川省医疗器械有限公司 | 口罩 | 枚 | 100 | 已全部发放 | 用于发热留观室、妇产科、呼吸与危急重症科二病区 |
20 | 成都百奥勒基生物科技有限公司 | 口罩 | 只 | 100 | 已全部发放 | 用于介入治疗室、器械供应室、输血科 |
21 | 内江市中区明洁劳务服务有限公司 | 口罩 | 个 | 200 | 已全部发放 | 用于疫情防控一线重点岗位 |
22 | 柴荣、高超(个人) | 口罩 | 套 | 2000 | 已全部发放 | 用于行政后勤各科室 |
23 | 四川道盛商贸有限公司 | 口罩 | 只 | 500 | 已全部发放 | 用于临床各科室 |
24 | 四川科伦药业股份公司 | 口罩 | 只 | 200 | 已全部发放 | 用于汇东医院门诊部、门诊办公室(本部) |
25 | 华西能源工业股份有限公司 | 口罩 | 套 | 510 | 已全部发放 | 用于汇东皮肤科、烧伤整形美容外科 |
26 | 陈雪雅(个人) | 手套 | 双 | 300 | 已全部发放 | 用于发热留观室、呼吸与危急重症科二病区 |
27 | 陈雪雅(个人) | 护目镜 | 件 | 6 | 已全部发放 | 用于汇东皮肤科、烧伤整形美容外科 |
28 | 成都茂业医疗器械有限公司 | 防喷溅面罩 | 套 | 60 | 已全部发放 | 用于发热留观室、呼吸与危急重症科二病区 |
29 | 四川靖林医疗器械有限公司 | 消毒液 | 瓶 | 600 | 已全部发放 | 用于全院各科室 |
30 | 四川省蜀康药业有限公司 | 防护服 | 件 | 10 | 已全部发放 | 用于发热留观室 |
31 | 四川博世科技信息产业有限公司 | 隔离衣 | 件 | 30 | 已全部发放 | 用于肝胆外科、汇东急诊科、门诊办公室(本部) |
32 | 余明易(个人) | 防护服 | 套 | 50 | 已全部发放 | 用于发热留观室、呼吸与危急重症科二病区 |
33 | 四川鑫广源生物科技有限公司 | 隔离衣 | 桶 | 97 | 已全部发放 | 用于临床各科室 |
34 | 河南省硕磊医疗器械销售有限公司 | 口罩 | 个 | 50 | 已全部发放 | 用于发热留观室、呼吸与危急重症科二病区 |
35 | 河南省硕磊医疗器械销售有限公司 | 口罩 | 瓶 | 50 | 已全部发放 | 用于放射科 |
36 | 山东英盛生物技术有限公司 | 口罩 | 双 | 50 | 已全部发放 | 用于内分泌科、血透室、肿瘤科 |
37 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 口罩 | 双 | 700 | 已全部发放 | 用于疫情防控一线重点岗位 |
38 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 防护服 | 个 | 50 | 已全部发放 | 用于汇东手术室、麻醉科、手术室 |
39 | 成都法和药业集团有限公司 | 隔离衣 | 件 | 40 | 已全部发放 | 用于汇东手术室、麻醉科、手术室 |
生活物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 使用情况 | 物资流向 |
1 | 统一企业(中国)投资有限公司 | 阿萨姆奶茶 | 件 | 200 | 已全部发放 | 用于援湖北队员家属、全院职工及物业 |
2 | 中国工商银行自贡分行 | 统一方便面 | 件 | 50 | 已全部发放 | 用于防控一线重点岗位 |
3 | 资中县慈善总会、资中县血橙协会 | 资中血橙 | 箱 | 1580 | 已全部发放 | 用于全院职工及物业员工 |
4 | 个人:郭思思 | 粑粑柑 | 箱 | 13 | 已全部发放 | 用于急诊科、ICU、全科医学科 |
急救电话:0813-120 预约电话:0813-2401126、0813-2401026 投诉电话:2300337 联系电话(传真):0813-2202665 电子邮箱:zg_120@126.com
檀木林院区:四川省自贡市自流井区檀木林街19号 汇东院区:四川省自贡市自流井区丹桂大街400号
办公时间:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30(周一至周五,节假日除外)
蜀ICP备13006683号-1Copyright © 2002-2024 四川省自贡市第四人民医院 自贡市急救中心 四川卫生康复职业学院附属医院 All Rights Reserved