信息公开
自贡市第四人民医院关于新冠肺炎防控社会捐赠款物情况的公示
新冠肺炎疫情发生以来,我院医护人员临危不惧,冲锋在前,将责任扛在肩上,患者放在心中,光亮闪在岗位,坚决遏制疫情蔓延,充分展示了白衣天使的使命担当。社会各界爱心单位、人士纷纷踊跃捐款捐物,积极支持我院疫情防控工作,充分体现了社会大爱和守望相助的传统美德,让我们感动铭记。现将截止2020年2月14日18时累计接收捐赠物资及使用情况公示如下:
(一)接收捐赠情况表 | ||||||
捐赠资金 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 日期 | 捐赠意愿 | 金额 | ||
1 | 远达集团有限公司(红十字会转捐) | 1月30日 | 定向捐赠 | 1000000元 | ||
2 | 个人:匿名(红十字会转捐) | 2月5日 | 1000元 | |||
3 | 四川科伦药业股份有限公司 (红十字会转捐) |
2月10日 | 抗击疫情捐款 | 200000元 | ||
4 | 北京自贡企业商会(红十字会转捐) | 2月13日 | 抗击疫情定向捐款 | 10000元 | ||
医疗物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 日期 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 泰州百乐 | 1月27日 | 防护服 | 件 | 53 | |
2 | 国药器械自贡有限公司 | 1月28日 | 电子血压计 | 欧姆龙腕式电子血压计,HEM-6111 | 台 | 2 |
3 | 自贡药投康德医药科技有限公司 | 1月28日 | 消毒液 | 84消毒液,450ml/瓶 | 瓶 | 800 |
帽子 | 一次性使用帽子,A型,直筒 | 个 | 2,000 | |||
手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套,6.5#有粉弯曲手指/麻面 | 双 | 400 | |||
手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套,7#有粉弯曲手指/麻面 | 双 | 400 | |||
手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套,7.5#有粉弯曲手指/麻面 | 双 | 400 | |||
消毒液 | 艾斯洁消毒液,25L/桶 | 桶 | 2 | |||
泡腾片 | 瓶 | 100 | ||||
4 | 四川科伦药业股份公司 | 1月28日 | 口罩 | N95,9100V | 个 | 200 |
5 | 河南省硕磊医疗器械销售有限公司 | 1月28日 | 口罩 | 3M,N95,9501V | 个 | 100 |
6 | 国药器械自贡有限公司 | 1月29日 | 口罩 | 一次性使用医用外科口罩,AI(耳挂式) | 个 | 510 |
消毒液 | 安捷84消毒液,500g/瓶 | 瓶 | 120 | |||
消毒液 | 75%乙醇消毒液,500ml/瓶 | 瓶 | 60 | |||
消毒液 | 安尔碘皮肤消毒液,60ml/瓶 | 瓶 | 200 | |||
消毒液 | 碘伏消毒液,500ml/瓶 | 瓶 | 60 | |||
手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(1143D),7#有粉麻面 | 副 | 2,000 | |||
手套 | 检查手套(1209B),PVC/无粉/小号 | 双 | 1,500 | |||
手套 | 检查手套(1209C),PVC/无粉/中号 | 双 | 3,500 | |||
手套 | 检查手套(1209C),PVC/无粉/中号 | 双 | 1,500 | |||
手套 | 一次性使用PE检查手套,中号 | 只 | 30,000 | |||
防喷溅面罩 | / | 套 | 50 | |||
隔离衣 | L | 件 | 20 | |||
7 | 自贡市鸿迪重型汽车机械维护公司 | 1月29日 | 防护服 | 套 | 60 | |
8 | 四川华丰胜业商贸有限公司 | 1月30日 | 手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 双 | 2,000 |
9 | 四川科伦药业股份公司 | 1月31日 | 防护服 | 杜邦 | 套 | 10 |
护目镜 | 个 | 36 | ||||
10 | 四川道盛商贸有限公司 | 1月31日 | 口罩 | 3M,N95,9501 | 只 | 500 |
11 | 个人:王正霞 | 1月31日 | 口罩 | FFP3 | 只 | 180 |
2月11日 | 口罩 | 蓝色 | 个 | 500 | ||
12 | 四川弘益药业有限公司 | 1月31日 | 消毒液 | 84消毒液,30kg/桶 | 桶 | 40 |
13 | 中国银行股份有限公司自贡分行 | 2月1日 | 口罩 | #7035,日本进口 | 枚 | 1,500 |
14 | 个人:柴荣、高超 | 2月1日 | 口罩 | KF94,韩国产 | 只 | 2,000 |
15 | 个人:刘家臻 | 2月1日 | 口罩 | 蓝色 | 个 | 14,000 |
口罩 | 白色 | 个 | 3,000 | |||
防护服 | 白色 | 套 | 100 | |||
16 | 华西能源工业股份有限公司(通过自贡市红十字会转捐) | 2月1日 | 口罩 | 普通医用口罩 | 只 | 9,500 |
口罩 | N95,非医用 | 只 | 510 | |||
17 | 成都朗为科技有限公司 | 2月2日 | 护目镜 | 套 | 150 | |
18 | 四川佳欣医疗器械有限公司 | 2月3日 | 体温计 | 支 | 300 | |
PE手套 | 只 | 20,000 | ||||
护目镜 | 个 | 10 | ||||
19 | 个人:匿名 | 2月3日 | 口罩 | 一次性 | 个 | 50 |
20 | 四川省迈克实业有限公司 | 2月4日 | 口罩 | 医用外科口罩,长方形9.5cm*17.5cm | 只 | 200 |
21 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 2月5日 | 手套 | 外科手套 | 双 | 1,000 |
22 | 四川博世科技信息产业有限公司 | 2月6日 | 隔离衣 | 阿蓓纳一次性手术隔离衣 | 件 | 30 |
23 | 四川省慈善总会 | 2月6日 | 手套 | 橡胶检查手套CURAD | 双 | 500 |
24 | 四川省自贡市医药有限公司 | 2月6日 | 药品 | 太极霍香正气液10ml×10支/盒×70盒 | 件 | 20 |
25 | 四川天和医疗器械公司 | 2月7日 | 口罩 | 一次性外科口罩,明燊医械 | 个 | 300 |
26 | 四川省墨点印象文化传播有限公司 | 2月7日 | 防护服 | 白色 | 套 | 30 |
27 | 四川华芝药业有限公司 | 2月7日 | 消毒液 | 利尔康75%酒精500ml/瓶 | 瓶 | 60 |
28 | 杨子江药业集团有限公司 | 2月8日 | 药品 | 蓝芩口服液10m×6支/盒×80盒 | 件 | 5 |
29 | 个人:余明易 | 2月10日 | 防护服 | 日本生产 | 套 | 50 |
30 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | 2月10日 | 防护服 | 化学防护服 | 套 | 10 |
31 | 四川汇维仕化纤有限公司 | 2月11日 | 防护服 | A40 | 套 | 240 |
32 | 中国建设银行自贡分行 | 2月11日 | 消毒液 | 84消毒液10L/桶 | 桶 | 50 |
33 | 四川科伦药业股份公司 | 2月12日 | 防喷溅面罩 | 医用防护屏,美国 | 个 | 200 |
34 | 四川裕伟医疗器械有限公司 | 消毒液 | 九尔免洗手消毒液,500ml | 瓶 | 25 | |
手套 | 橡胶检查手套 | 双 | 500 | |||
35 | 自贡市仁宇商贸有限公司 | 2月13日 | 手套 | 麦迪斯外科手套,7.5# | 双 | 2,000 |
36 | 成都茂业医疗器械有限公司 | 护目镜 | 441B | 个 | 30 | |
37 | 中国狮子联会四川灯城服务队 | 隔离衣 | 件 | 200 | ||
38 | 个人:周缨 | 2月13日 | 消毒片 | 袋 | 9 | |
39 | 上药控股四川生物制品有限公司 | 2月13日 | 消毒液 | 75%酒精25L/桶 | 桶 | 6 |
40 | 贵州益佰制药股份有限公司 天津中盛海天制药有限公司 |
2月14日 | 金莲清热泡腾片 | 12片/盒 | 盒 | 300 |
41 | 成都朗为科技有限公司 | 2月14日 | 护目镜 | 套 | 50 | |
42 | 华西能源工业股份有限公司 | 2月14日 | 口罩 | 3M,N95,8210 | 个 | 200 |
43 | 四川省商业投资集团 | 2月14日 | 口罩 | 普通医用口罩,蓝色挂耳 | 个 | 1,000 |
夏桑菊颗粒 | 10克/袋×10袋/盒×90盒/件 | 件 | 5 | |||
小儿布洛伪麻分散片 | 12片×1板×300盒/件 | 件 | 8 | |||
布洛伪麻分散片(成人) | 12片×1板×300盒/件 | 件 | 6 | |||
石淋通颗粒 | 15克/袋×10袋/盒×60盒/件 | 件 | 10 | |||
生活物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 日期 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 1月31日 | 富顺豆花蘸水 | 220克×12瓶/件 | 件 | 10 |
按时吃饭 | 220克×12瓶/件 | 件 | 10 | |||
香辣拌酱 | 220克×12瓶/件 | 件 | 10 | |||
豇豆鸡丁 | 200克×12瓶/件 | 件 | 10 | |||
竹笋牛肉酱 | 200克×12瓶/件 | 件 | 10 | |||
2 | 泰康养老保险股份有限公司四川分公司 | 1月31日 | 新冠肺炎免费赠险 | 泰康 C款团体定期寿险 | 份 | 2,502 |
3 | 个人:张涛 | 2月2日 | 耙耙柑 | 10斤/箱 | 箱 | 50 |
泰福龙须淡口大头菜 | 1斤×10袋/箱 | 箱 | 10 | |||
4 | 融禾盐帮实业(通过一医院转赠) | 2月2日 | 花菜 | 斤 | 782 | |
西兰花 | 斤 | 25 | ||||
5 | 四川蓝剑集团有限公司 | 2月2日 | 蓝剑冰川时代矿泉水 | 555ml×24瓶/件 | 件 | 95 |
6 | 个人:缪易、蔡华君(通过卫健委转赠) | 2月3日 | 统一方便面 | 12桶/件 | 件 | 5 |
7 | 中国银行自贡分行 | 2月10日 | 新冠肺炎和交通意外免费赠险 | 中银三星人寿“抗击新冠疫情专属保障计划 | 份 | 306 |
8 | 个人:陈正平 | 2月4日 | 康师傅方便面 | 12桶/件 | 件 | 50 |
9 | 蒙牛集团 | 2月7日 | 特仑苏谷粒牛奶 | 250ml×10盒/提 | 提 | 1,650 |
蒙牛纯牛奶 | 250ml×24盒/提 | 提 | 1,750 | |||
特仑苏纯牛奶 | 250ml×12盒/提 | 提 | 2,400 | |||
10 | 统一企业(中国)投资有限公司 | 2月7日 | 阿萨姆奶茶 | 1.5L×6瓶/件 | 件 | 200 |
11 | 四川爱达乐食品有限公司 | 2月8日 | 糕点 | 川团/盒 | 盒 | 30 |
2月12日 | 糕点 | 蛋挞2个/盒 | 盒 | 32 | ||
2月14日 | 糕点 | 肉松面包 | 个 | 40 | ||
12 | 个人:周缨 | 2月13日 | 纸尿裤 | 10片/袋 | 袋 | 62 |
2月14日 | 雀巢咖啡 | 18盒×30条×13克 | 箱 | 2 | ||
德芙巧克力 | 43g×12个/盒 | 盒 | 12 | |||
一次性棉内裤 | 女:5条装/袋×15袋 男:4条装/袋×14袋 |
袋 | 29 | |||
13 | 中国工商银行自贡分行 | 2月14日 | 特仑苏纯牛奶 | 250ml×12盒 | 提 | 60 |
统一方便面 | 12桶/件 | 件 | 50 |
(二)物资分配情况表 | ||||||
医疗物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 使用情况 | 物资流向 |
1 | 自贡药投康德医药科技有限公司 | 消毒液 | 瓶 | 800 | 已全部发放 | 用于全院各科室 |
帽子 | 个 | 2000 | 已全部发放 | 用于全院各科室 | ||
手套 | 双 | 400 | 已全部发放 | 用于手术室 | ||
手套 | 双 | 400 | 已全部发放 | 用于手术室 | ||
手套 | 双 | 400 | 已全部发放 | 用于手术室 | ||
消毒液 | 桶 | 2 | 已全部发放 | 用于全院各科室 | ||
泡腾片 | 瓶 | 100 | 已全部发放 | 用于全院各科室 | ||
2 | 国药器械自贡有限公司 | 消毒液 | 瓶 | 120 | 已全部发放 | 用于全院各科室 |
消毒液 | 瓶 | 60 | 已全部发放 | 用于药剂科 | ||
消毒液 | 瓶 | 200 | 已全部发放 | 用于全院各科室 | ||
消毒液 | 瓶 | 60 | 已全部发放 | 用于全院各科室 | ||
手套 | 副 | 2000 | 已全部发放 | 用于隔离留观室、手术室 | ||
手套 | 双 | 1500 | 已全部发放 | 用于全院各科室 | ||
手套 | 双 | 3500 | 已全部发放 | 用于全院各科室 | ||
手套 | 双 | 1500 | ||||
手套 | 只 | 30000 | 已全部发放 | 用于全院各科室 | ||
防喷溅面罩 | 套 | 50 | 已全部发放 | 用于全科医学科、汇东门办、急诊科 | ||
3 | 四川华丰胜业商贸有限公司 | 手套 | 双 | 2000 | 已全部发放 | 用于手术室 |
4 | 四川科伦药业股份公司 | 防护服 | 套 | 10 | 已全部发放 | 用于汇东门办 |
5 | 个人:王正霞 | 口罩 | 只 | 180 | 已全部发放 | 用于全院物业 |
6 | 四川弘益药业有限公司 | 消毒液 | 桶 | 40 | 已全部发放 | 用于全院各科室 |
7 | 个人:刘家臻 | 口罩 | 个 | 14000 | 已全部发放 | 用于全院各临床科室 |
8 | 四川佳欣医疗器械有限公司 | 体温计 | 支 | 300 | 已全部发放 | 用于全院各临床科室 |
PE手套 | 只 | 20000 | 已全部发放 | 用于全院各临床科室 | ||
护目镜 | 个 | 10 | 已全部发放 | 用于口腔科病区 | ||
9 | 四川省迈克实业有限公司 | 口罩 | 只 | 200 | 已全部发放 | 用于汇东门办 |
10 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 手套 | 双 | 1000 | 已全部发放 | 用于手术室 |
11 | 上药康德乐(四川)医药有限公司 | 防护服 | 套 | 10 | 已全部发放 | 用于口腔科病区 |
12 | 个人:周缨 | 消毒片 | 袋 | 9 | 已全部发放 | 用于全院各科室 |
生活物资 | ||||||
序号 | 捐赠人 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 使用情况 | 物资流向 |
1 | 四川省远达集团富顺县美乐食品有限公司 | 富顺豆花蘸水 | 件 | 10 | 已全部发放 | 用于支援湖北第一批医疗队队员家属及疫情防控一线重点岗位 |
按时吃饭 | 件 | 10 | 已全部发放 | |||
香辣拌酱 | 件 | 10 | 已全部发放 | |||
豇豆鸡丁 | 件 | 10 | 已全部发放 | |||
竹笋牛肉酱 | 件 | 10 | 已全部发放 | |||
2 | 泰康养老保险股份有限公司四川分公司 | 新冠肺炎免费赠险 | 份 | 2502 | 已办理 | 为支援湖北第一批队员全部办理,全院职工自愿办理 |
3 | 个人:张涛 | 耙耙柑 | 箱 | 50 | 已全部发放 | 用于支援湖北第一批医疗队队员家属及疫情防控一线重点岗位 |
泰福龙须淡口大头菜 | 箱 | 10 | 已全部发放 | 用于支援湖北第一批医疗队队员家属及疫情防控一线重点岗位 | ||
4 | 融禾盐帮实业(通过一医院转赠) | 花菜 | 斤 | 782 | 已全部发放 | 按市场批发价向医院食堂折现,用于疫情防控加班工作餐 |
西兰花 | 斤 | 25 | 已全部发放 | |||
5 | 个人:缪易、蔡华君(通过卫健委转赠) | 统一方便面 | 件 | 5 | 已全部发放 | 用于疫情防控一线重点岗位 |
6 | 中国银行自贡分行 | 新冠肺炎及交通意外免费赠险 | 份 | 306 | 已办理 | 为支援湖北第一批医疗队队员及疫情防控一线重点岗位办理 |
7 | 个人:陈正平 | 康师傅方便面 | 件 | 50 | 已全部发放 | 用于支援湖北第一批医疗队队员家属及疫情防控一线重点岗位 |
8 | 蒙牛集团 | 特仑苏谷粒牛奶 | 提 | 1650 | 已全部发放 | 用于全院职工及医院物业员工 |
蒙牛纯牛奶 | 提 | 1750 | 已全部发放 | |||
特仑苏纯牛奶 | 提 | 2400 | 已全部发放 | |||
9 | 四川爱达乐食品有限公司 | 糕点 | 盒 | 30 | 已全部发放 | 用于疫情防控一线重点岗位 |
糕点 | 盒 | 32 | 已全部发放 | |||
糕点 | 个 | 40 | 已全部发放 | |||
10 | 个人:周缨 | 雀巢咖啡 | 箱 | 2 | 已全部发放 | 援鄂医疗队第一、二批及第三批预备队员 |
德芙巧克力 | 盒 | 12 | 已全部发放 | |||
一次性棉内裤 | 袋 | 29 | 已全部发放 |
急救电话:0813-120 预约挂号电话:0813-2401126、0813-2401026 投诉电话:2300337 联系电话(传真):0813-2201981 电子邮箱:zg_120@126.com
檀木林院区:四川省自贡市自流井区檀木林街19号 汇东院区:四川省自贡市自流井区丹桂大街400号
办公时间:上午8:00-12:00,下午14:30-17:30(周一至周五,节假日除外)
蜀ICP备13006683号-1Copyright © 2002-2024 四川省自贡市第四人民医院 自贡市急救中心 四川卫生康复职业学院附属医院 All Rights Reserved