信息公开
2024年自贡市第四人民医院三四级手术目录 | ||||
序号 | ICD编码 | ICD-9手术名称 | 手术等级 | 类别 |
1 | 39.6500 | 体外膜肺氧合[ECMO] | 三级 | 治疗性操作 |
2 | 43.7x00 | 胃空肠吻合术 | 三级 | 手术 |
3 | 54.0x00x004 | 脓肿切开引流术 | 三级 | 手术 |
4 | 50.6900x002 | 肝损伤清创修补术 | 三级 | 手术 |
5 | 54.2100 | 腹腔镜检查 | 三级 | 手术 |
6 | 54.1900x010 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 三级 | 手术 |
7 | 54.3x00x004 | 腹腔窦道扩创术 | 三级 | 手术 |
8 | 54.9902 | 腹腔内肿物切除术 | 三级 | 手术 |
9 | 54.3x01 | 腹壁肿瘤切除术(5cm以下) | 三级 | 手术 |
10 | 41.5x00 | 脾切除术 | 三级 | 手术 |
11 | 41.9501 | 脾损伤修补术 | 三级 | 手术 |
12 | 54.2200x003 | 经腹腔镜腹膜活检术 | 三级 | 手术 |
13 | 54.1100 | 经腹腔镜腹腔探查术 | 三级 | 手术 |
14 | 88.4103 | 颈动脉造影术 | 三级 | 诊断性操作 |
15 | 77.6301 | 桡骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
16 | 81.9400x001 | 踝关节韧带修补术 | 三级 | 手术 |
17 | 83.3200 | 肌肉肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
18 | 57.5100 | 脐尿管切除术 | 三级 | 手术 |
19 | 39.5702 | 补片未特指动脉修补术 | 三级 | 手术 |
20 | 39.5701 | 补片未特指静脉修补术 | 三级 | 手术 |
21 | 39.4900x006 | 部位未特指动脉内膜伴血栓切除术 | 三级 | 手术 |
22 | 38.1000x002 | 部位未特指动脉内膜剥脱术 | 三级 | 手术 |
23 | 38.0800x002 | 部位未特指动脉血栓切除术 | 三级 | 手术 |
24 | 38.0900x002 | 部位未特指静脉探查术 | 三级 | 手术 |
25 | 38.8701 | 部位未特指曲张静脉结扎术 | 三级 | 手术 |
26 | 38.3300 | 部位未特指血管切除伴吻合术 | 三级 | 手术 |
27 | 39.7900x028 | 肠系膜上动脉取栓术 | 三级 | 介入手术 |
28 | 38.8604 | 肠系膜下动脉结扎术 | 三级 | 手术 |
29 | 39.2900x044 | 大隐静脉-股静脉吻合术 | 三级 | 手术 |
30 | 39.3113 | 动脉缝合术 | 三级 | 手术 |
31 | 39.5100 | 动脉瘤钳夹术 | 三级 | 手术 |
32 | 38.3000x001 | 动脉瘤切除术 | 三级 | 手术 |
33 | 39.5900x001 | 动脉修补术 NOS | 三级 | 手术 |
34 | 39.5303 | 股动静脉瘘结扎术 | 三级 | 手术 |
35 | 39.2906 | 股腓动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
36 | 39.2907 | 股国动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
37 | 39.2908 | 股胫动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
38 | 39.5900x001 | 合成补片动脉修补术 | 三级 | 手术 |
39 | 39.5900x007 | 合成补片静脉修补术 | 三级 | 手术 |
40 | 38.0201 | 颈动脉血栓切除术 | 三级 | 手术 |
41 | 38.0202 | 颈静脉血栓切除术 | 三级 | 手术 |
42 | 38.8201 | 颈前动脉结扎术 | 三级 | 手术 |
43 | 38.8200x006 | 颈前静脉结扎术 | 三级 | 手术 |
44 | 40.2900x021 | 颈深部淋巴结切除术 | 三级 | 手术 |
45 | 38.8200x008 | 颈外动脉结扎术 | 三级 | 手术 |
46 | 39.3200 | 静脉缝合术 | 三级 | 手术 |
47 | 39.3200 | 静脉扩张缝合术 | 三级 | 手术 |
48 | 38.6700x005 | 静脉瘤切除术 | 三级 | 手术 |
49 | 38.0701 | 髂静脉取栓术 | 三级 | 手术 |
50 | 38.8800x002 | 髂内动脉结扎术 | 三级 | 手术 |
51 | 39.7100x004 | 动脉栓塞术 | 三级 | 手术 |
52 | 39.2500x005 | 髂总动脉-股动脉人工血管架桥术 | 三级 | 手术 |
53 | 38.8303 | 桡动脉结扎术 | 三级 | 手术 |
54 | 38.3301 | 上肢血管动脉瘤切除伴吻合术 | 三级 | 手术 |
55 | 38.3300 | 上肢血管切除伴吻合术 | 三级 | 手术 |
56 | 39.4900x006 | 上肢血管血栓切除术 | 三级 | 手术 |
57 | 38.0702 | 下腔静脉取栓术 | 三级 | 手术 |
58 | 38.4800 | 下肢动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
59 | 39.5200x017 | 下肢动脉瘤切除伴置换术 | 三级 | 手术 |
60 | 38.1800x005 | 下肢动脉内膜切除伴血栓切除术 | 三级 | 手术 |
61 | 38.1800 | 下肢动脉内膜切除术 | 三级 | 手术 |
62 | 38.6600x004 | 下肢动脉切除伴置换术 | 三级 | 手术 |
63 | 39.7900x042 | 下肢动脉取栓术 | 三级 | 介入手术 |
64 | 39.2900x005 | 下肢动脉人造血管架桥术 | 三级 | 手术 |
65 | 38.4900 | 下肢静脉切除伴置换术 | 三级 | 手术 |
66 | 35.8400 | 血管移植物血凝块去除 | 三级 | 手术 |
67 | 39.2915 | 腋-肱动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
68 | 39.2900x044 | 左右大隐静脉吻合术 | 三级 | 手术 |
69 | 53.1701 | 双侧腹股沟疝补片修补术 NOS | 三级 | 手术 |
70 | 53.9x03 | 闭孔疝修补术 | 三级 | 手术 |
71 | 53.0501 | 单侧腹股沟滑动疝修补术 | 三级 | 手术 |
72 | 53.0501 | 单侧腹股沟疝补片修补术 NOS | 三级 | 手术 |
73 | 53.0401 | 单侧腹股沟斜疝补片修补术 | 三级 | 手术 |
74 | 53.0401 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 三级 | 手术 |
75 | 53.0302 | 单侧腹股沟直疝补片修补术 | 三级 | 手术 |
76 | 53.0302 | 单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 三级 | 手术 |
77 | 53.2101 | 单侧股疝补片修补术 | 三级 | 手术 |
78 | 53.6101 | 腹壁切口疝补片或假体修补术 | 三级 | 手术 |
79 | 53.6901 | 腹壁疝假体修补术 | 三级 | 手术 |
80 | 53.9x05 | 腹膜后疝修补术 | 三级 | 手术 |
81 | 46.4200 | 结肠造瘘口周围疝的修补术 | 三级 | 手术 |
82 | 54.4x00x035 | 盆腔损害切除术 | 三级 | 手术 |
83 | 53.4100 | 脐疝假体修补术 | 三级 | 手术 |
84 | 53.1601 | 双侧腹股沟疝补片修补术,一侧直疝一侧斜疝 | 三级 | 手术 |
85 | 53.1501 | 双侧腹股沟斜疝补片修补术 | 三级 | 手术 |
86 | 53.1401 | 双侧腹股沟直疝补片修补术 | 三级 | 手术 |
87 | 53.3101 | 双侧股疝补片修补术 | 三级 | 手术 |
88 | 53.8002 | 胸腹联合膈疝修补术 | 三级 | 手术 |
89 | 53.9x02 | 腰疝修补术 | 三级 | 手术 |
90 | 53.9x01 | 坐骨孔疝修补术 | 三级 | 手术 |
91 | 53.9x04 | 坐骨直肠窝疝修补术 | 三级 | 手术 |
92 | 53.5100 | 阑尾切口疝修补术 | 三级 | 手术 |
93 | 44.6501 | 贲门成形术 | 三级 | 手术 |
94 | 44.6900 | 贲门食管角修复术 | 三级 | 手术 |
95 | 54.4x06 | 肠系膜囊肿切除术 | 三级 | 手术 |
96 | 54.4x06 | 肠系膜损害切除术 | 三级 | 手术 |
97 | 54.7502 | 肠系膜折迭术 | 三级 | 手术 |
98 | 54.4x06 | 肠系膜肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
99 | 46.4000 | 肠造瘘口重建术 | 三级 | 手术 |
100 | 54.5101 | 肠粘连分离(松解术)经腹腔镜 | 三级 | 手术 |
101 | 59.1902 | 耻骨后探查术 | 三级 | 手术 |
102 | 48.7600x002 | 耻骨直肠悬吊手术 | 三级 | 手术 |
103 | 46.0400 | 大肠外置段切除术 | 三级 | 手术 |
104 | 46.0300 | 大肠外置术 | 三级 | 手术 |
105 | 46.9400 | 大肠吻合修正术 | 三级 | 手术 |
106 | 54.9902 | 腹腔损害切除术 | 三级 | 手术 |
107 | 54.9902 | 腹腔肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
108 | 48.7500 | 腹直肠固定术 | 三级 | 手术 |
109 | 49.7903 | 肛门成形术 | 三级 | 手术 |
110 | 49.6x00 | 肛门切除术 | 三级 | 手术 |
111 | 45.7302 | 根治性右结肠切除术 | 三级 | 手术 |
112 | 48.6200 | 哈特曼氏直肠切除术 | 三级 | 手术 |
113 | 45.9402 | 横结肠-乙状结肠吻合术 | 三级 | 手术 |
114 | 45.6206 | 回肠部分切除术 | 三级 | 手术 |
115 | 46.6101 | 回肠固定术 | 三级 | 手术 |
116 | 45.9301 | 回肠-横结肠吻合术 | 三级 | 手术 |
117 | 45.7301 | 回肠结肠切除术 | 三级 | 手术 |
118 | 45.6207 | 回肠切除术 | 三级 | 手术 |
119 | 45.7501 | 降结肠癌根治术 | 三级 | 手术 |
120 | 45.9400x004 | 降结肠-乙状结肠吻合术 | 三级 | 手术 |
121 | 45.9403 | 降结肠-直肠吻合术 | 三级 | 手术 |
122 | 45.7901 | 结肠大部切除术 | 三级 | 手术 |
123 | 46.6403 | 结肠固定术 | 三级 | 手术 |
124 | 45.9404 | 结肠-直肠吻合术 | 三级 | 手术 |
125 | 45.4101 | 结肠肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
126 | 48.4104 | 直肠内拖出切除术 | 三级 | 手术 |
127 | 45.2101 | 经腹大肠内窥镜检查 | 三级 | 诊断性操作 |
128 | 54.2100 | 经腹腔镜腹腔探查 | 三级 | 手术 |
129 | 47.0100 | 经腹腔镜阑尾切除 | 三级 | 手术 |
130 | 45.7900x002 | 巨结肠根治术(IREDA) | 三级 | 手术 |
131 | 46.6201 | 空肠折迭术 | 三级 | 手术 |
132 | 45.7202 | 盲肠和回肠末端结肠切除术 | 三级 | 手术 |
133 | 45.7202 | 盲肠切除术 | 三级 | 手术 |
134 | 46.6301 | 盲肠升结肠固定术 | 三级 | 手术 |
135 | 45.4105 | 盲肠肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
136 | 44.6601 | 尼森氏胃底折叠术 | 三级 | 手术 |
137 | 46.6201 | 诺布尔 Nobie氏小肠折迭术 | 三级 | 手术 |
138 | 54.3x05 | 盆腔壁损害切除术 | 三级 | 手术 |
139 | 88.0401 | 盆腔淋巴结造影术 | 三级 | 诊断性操作 |
140 | 80.7000 | 滑膜病损切除术 | 三级 | 手术 |
141 | 45.9402 | 脾曲结肠-乙状结肠侧侧吻合术 | 三级 | 手术 |
142 | 45.9407 | 升结肠-降结肠吻合术 | 三级 | 手术 |
143 | 45.9400x012 | 升结肠-乙状结肠吻合术 | 三级 | 手术 |
144 | 45.6202 | 十二指肠部分切除术 | 三级 | 手术 |
145 | 46.7100 | 十二指肠裂伤缝合 | 三级 | 手术 |
146 | 46.7200 | 十二指肠瘘闭合术 | 三级 | 手术 |
147 | 45.3102 | 十二指肠憩室切除术 | 三级 | 手术 |
148 | 45.3102 | 十二指肠憩室修补术 | 三级 | 手术 |
149 | 45.0102 | 十二指肠切开取石 | 三级 | 手术 |
150 | 45.0100x005 | 十二指肠探查术 | 三级 | 手术 |
151 | 45.3101 | 十二指肠肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
152 | 44.6500x001 | 食管和胃贲门成形术 | 三级 | 手术 |
153 | 53.9x06 | 网膜疝修补术 | 三级 | 手术 |
154 | 54.7400x005 | 网膜修补术 | 三级 | 手术 |
155 | 54.7403 | 网膜移植术 | 三级 | 手术 |
156 | 44.6600x002 | 胃贲门成形术 | 三级 | 手术 |
157 | 38.8600x005 | 胃壁血管结扎 | 三级 | 手术 |
158 | 44.6601 | 胃底折叠术 | 三级 | 手术 |
159 | 43.8901 | 胃窦隔除术 | 三级 | 手术 |
160 | 44.6400 | 胃固定术 | 三级 | 手术 |
161 | 44.6300x001 | 胃结肠瘘闭合术 | 三级 | 手术 |
162 | 44.9100 | 胃静脉曲张结扎术 | 三级 | 手术 |
163 | 44.6302 | 胃空肠结肠瘘闭合术 | 三级 | 手术 |
164 | 44.3903 | 胃空肠吻合不伴胃切除 | 三级 | 手术 |
165 | 44.5x00x002 | 胃空肠吻合口闭合术 | 三级 | 手术 |
166 | 44.5x00x004 | 胃十二指肠吻合口闭合术 | 三级 | 手术 |
167 | 43.4202 | 胃损害切除术 | 三级 | 手术 |
168 | 44.5x00x004 | 胃吻合口闭合术 | 三级 | 手术 |
169 | 80.4101 | 肩关节松解术 | 三级 | 手术 |
170 | 45.6100 | 小肠多节段切除术 | 三级 | 手术 |
171 | 46.7601 | 乙状结肠瘘修补术 | 三级 | 手术 |
172 | 45.9405 | 乙状结肠-直肠吻合术 | 三级 | 手术 |
173 | 45.4104 | 乙状结肠肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
174 | 75.6201 | 直肠产科近期裂伤修补术 | 三级 | 手术 |
175 | 48.7901 | 直肠陈旧性产科裂伤修补术 | 三级 | 手术 |
176 | 48.6400 | 直肠的后切除术 | 三级 | 手术 |
177 | 48.4103 | 直肠环切术 | 三级 | 手术 |
178 | 48.7301 | 直肠会阴瘘修补术 | 三级 | 手术 |
179 | 48.2400x002 | 直肠活组织检查 | 三级 | 手术 |
180 | 48.7100 | 直肠裂伤缝合术 | 三级 | 手术 |
181 | 48.7303 | 直肠瘘修补术 | 三级 | 手术 |
182 | 48.3501 | 直肠囊肿切除术 | 三级 | 手术 |
183 | 77.2800x002 | 跖骨截骨术 | 三级 | 手术 |
184 | 79.3700x025 | 距骨骨折切开复位螺钉内固定术 | 三级 | 手术 |
185 | 79.3700x026 | 距骨骨折切开复位钢针内固定术 | 三级 | 手术 |
186 | 48.6905 | 直肠切除术 NOS | 三级 | 手术 |
187 | 48.0x00 | 直肠切开术 | 三级 | 手术 |
188 | 48.7602 | 直肠脱垂的德洛姆氏( Delorme)修补术 | 三级 | 手术 |
189 | 48.7602 | 直肠脱垂的肛周箍绕术 | 三级 | 手术 |
190 | 48.7501 | 直肠脱垂的里普斯坦氏(Ripstein)修补术 | 三级 | 手术 |
191 | 48.9100 | 直肠狭窄切开术 | 三级 | 手术 |
192 | 81.7200x003 | 指间关节成形术 | 三级 | 手术 |
193 | 48.7604 | 直肠-乙状结肠固定术 | 三级 | 手术 |
194 | 48.8102 | 直肠阴道隔膜切除术 | 三级 | 手术 |
195 | 48.8102 | 直肠阴道隔膜疝修补术 | 三级 | 手术 |
196 | 48.8102 | 直肠阴道隔损害切除术 | 三级 | 手术 |
197 | 48.8201 | 直肠阴道隔肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
198 | 86.7400x031 | 筋膜皮瓣移植术 | 三级 | 手术 |
199 | 48.7200 | 直肠造口闭合术 | 三级 | 手术 |
200 | 48.7400 | 直肠-直肠吻合术 | 三级 | 手术 |
201 | 48.5900x001 | 直肠肿瘤切除术 | 三级 | 手术 |
202 | 48.9300 | 直肠周围瘘管修补术 | 三级 | 手术 |
203 | 48.2600 | 直肠周围组织的活组织检查 | 三级 | 诊断性操作 |
204 | 70.9201 | 直肠子宫凹陷缝合术 | 三级 | 手术 |
205 | 70.2300 | 直肠子宫陷凹的活组织检查 | 三级 | 诊断性操作 |
206 | 70.3200x002 | 直肠子宫陷凹子宫内膜切除术 | 三级 | 手术 |
207 | 39.2200x002 | 颈外-颈内动脉人工血管架桥术 | 三级 | 手术 |
208 | 39.2200x004 | 颈总动脉-锁骨下动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
209 | 39.4900x006 | 上肢动脉内膜切除伴血栓切除术 | 三级 | 手术 |
210 | 71.7202 | 会阴瘘管修补术 | 三级 | 手术 |
211 | 71.7202 | 会阴修补术 | 三级 | 手术 |
212 | 38.1300 | 上肢动脉内膜切除术 | 三级 | 手术 |
213 | 40.3x00 | 区域性淋巴结切除术 | 三级 | 手术 |
214 | 38.0900 | 下肢静脉切开术 | 三级 | 手术 |
215 | 38.9300 | 下腔静脉导管插入术 | 三级 | 治疗性操作 |
216 | 04.0309 | 胫神经肌支切断术 | 三级 | 手术 |
217 | 04.0305 | 指神经切断术 | 三级 | 手术 |
218 | 04.0307 | 运动神经切断术 | 三级 | 手术 |
219 | 04.0308 | 坐骨神经切断术 | 三级 | 手术 |
220 | 04.0306 | 趾神经切断术 | 三级 | 手术 |
221 | 04.0410 | 臂丛神经探查术 | 三级 | 手术 |
222 | 04.0419 | 尺神经探查术 | 三级 | 手术 |
223 | 04.0423 | 股神经探查术 | 三级 | 手术 |
224 | 04.0424 | 胫神经探查术 | 三级 | 手术 |
225 | 04.0420 | 桡神经探查术 | 三级 | 手术 |
226 | 04.0418 | 正中神经探查术 | 三级 | 手术 |
227 | 04.0421 | 指神经探查术 | 三级 | 手术 |
228 | 04.0426 | 足底神经探查 | 三级 | 手术 |
229 | 04.0414 | 坐骨神经探查术 | 三级 | 手术 |
230 | 04.0415 | 腋神经探查术 | 三级 | 手术 |
231 | 04.0416 | 肌皮神经探查术 | 三级 | 手术 |
232 | 04.0417 | 肩胛上神经探查术 | 三级 | 手术 |
233 | 04.0412 | 骶丛神经探查术 | 三级 | 手术 |
234 | 04.0411 | 腰丛神经探查术 | 三级 | 手术 |
235 | 04.0425 | 腓总神经探查术 | 三级 | 手术 |
236 | 04.0713 | 周围神经病损切除术 | 三级 | 手术 |
237 | 04.1102 | 闭合性周围神经活组织检查 | 三级 | 诊断性操作 |
238 | 04.1202 | 直视下周围神经活组织检查 | 三级 | 手术 |
239 | 04.2x02 | 周围神经破坏术 | 三级 | 手术 |
240 | 04.2x03 | 周围神经神经烧灼术 | 三级 | 手术 |
241 | 04.3x11 | 尺神经缝合术 | 三级 | 手术 |
242 | 04.3x13 | 指神经缝合术 | 三级 | 手术 |
243 | 04.3x18 | 腓神经缝合术 | 三级 | 手术 |
244 | 04.3x09 | 肌皮神经缝合术 | 三级 | 手术 |
245 | 04.3x12 | 桡神经缝合术 | 三级 | 手术 |
246 | 04.3x17 | 胫神经缝合术 | 三级 | 手术 |
247 | 04.4300 | 腕管松解术 | 三级 | 手术 |
248 | 04.4400 | 跗管松解术 | 三级 | 手术 |
249 | 04.4901 | 臂丛神经松解术 | 三级 | 手术 |
250 | 04.4908 | 尺神经松解术 | 三级 | 手术 |
251 | 04.4905 | 骶神经松解术 | 三级 | 手术 |
252 | 04.4916 | 腓神经松解术 | 三级 | 手术 |
253 | 04.4915 | 腓总神经松解术 | 三级 | 手术 |
254 | 04.4909 | 桡神经松解术 | 三级 | 手术 |
255 | 04.4903 | 神经根管松解术 | 三级 | 手术 |
256 | 04.4907 | 正中神经松解术 | 三级 | 手术 |
257 | 04.4918 | 跖间神经松解术 | 三级 | 手术 |
258 | 04.4919 | 趾间神经松解术 | 三级 | 手术 |
259 | 04.4917 | 足神经松解术 | 三级 | 手术 |
260 | 04.4911 | 坐骨神经松解术 | 三级 | 手术 |
261 | 04.7409 | 尺神经吻合术 | 三级 | 手术 |
262 | 04.7418 | 腓神经吻合术 | 三级 | 手术 |
263 | 04.3x00x026 | 腓总神经吻合术 | 三级 | 手术 |
264 | 04.7416 | 股神经吻合术 | 三级 | 手术 |
265 | 04.7413 | 肌皮神经吻合术 | 三级 | 手术 |
266 | 04.7417 | 胫神经吻合术 | 三级 | 手术 |
267 | 04.7410 | 桡神经吻合术 | 三级 | 手术 |
268 | 04.7412 | 正中神经吻合术 | 三级 | 手术 |
269 | 04.7408 | 指神经吻合术 | 三级 | 手术 |
270 | 04.7415 | 坐骨神经吻合术 | 三级 | 手术 |
271 | 04.7500x002 | 周围神经修正术 | 三级 | 手术 |
272 | 04.7503 | 正中神经修正术 | 三级 | 手术 |
273 | 04.7600x002 | 尺神经延迟修补术 | 三级 | 手术 |
274 | 04.7600x003 | 桡神经延迟修补术 | 三级 | 手术 |
275 | 04.7600x004 | 皮神经延迟修补术 | 三级 | 手术 |
276 | 04.9100 | 神经牵伸术 | 三级 | 手术 |
277 | 38.0800x003 | 上肢血管切开探查术 | 三级 | 手术 |
278 | 38.0800x003 | 下肢动脉探查术 | 三级 | 手术 |
279 | 38.0900x002 | 下肢静脉探查术 | 三级 | 手术 |
280 | 38.3200 | 血管切除伴吻合术 | 三级 | 手术 |
281 | 38.3000x001 | 上肢动脉瘤切除伴吻合术 | 三级 | 手术 |
282 | 38.3800 | 下肢动脉部分切除伴吻合术 | 三级 | 手术 |
283 | 38.4300x002 | 肱动脉瘤切除伴大隐静脉移植术 | 三级 | 手术 |
284 | 39.2900x003 | 桡动脉部分切除伴桡尺动脉大隐静脉移植术 | 三级 | 手术 |
285 | 38.6302 | 上肢血管病损切除术 | 三级 | 手术 |
286 | 38.6800x002 | 下肢动脉病损切除术 | 三级 | 手术 |
287 | 38.6901 | 下肢静脉病损切除术 | 三级 | 手术 |
288 | 39.2900x001 | 大隐静脉-肱动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
289 | 39.2900x002 | 大隐静脉-股动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
290 | 39.2900x046 | 股动脉-腓动脉大隐静脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
291 | 39.2500x013 | 股动脉-腘动脉大隐静脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
292 | 39.2906 | 股动脉-腓动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
293 | 39.2902 | 股动脉-股动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
294 | 39.2908 | 股动脉-胫动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
295 | 39.2900x010 | 股浅动脉-股深动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
296 | 39.2915 | 腋动脉-肱动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
297 | 39.2900x026 | 腘动脉-胫动脉大隐静脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
298 | 39.2900x027 | 股动脉-胫腓动脉干搭桥术 | 三级 | 手术 |
299 | 39.2916 | 腘动脉-腘动脉搭桥术 | 三级 | 手术 |
300 | 39.3112 | 肱动脉缝合术 | 三级 | 手术 |
301 | 39.3102 | 股动脉缝合术 | 三级 | 手术 |
302 | 39.3113 | 桡动脉缝合术 | 三级 | 手术 |
303 | 39.3105 | 足背动脉缝合术 | 三级 | 手术 |
304 | 39.3100x010 | 尺动脉吻合术 | 三级 | 手术 |
305 | 39.3206 | 股静脉缝合术 | 三级 | 手术 |
306 | 39.3200x004 | 门静脉缝合术 | 三级 | 手术 |
307 | 39.3200x006 | 头静脉缝合术 | 三级 | 手术 |
308 | 77.0102 | 锁骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
309 | 77.0200 | 肱骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
310 | 77.0302 | 尺骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
311 | 77.0301 | 桡骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
312 | 77.0401 | 腕骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
313 | 77.0402 | 掌骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
314 | 77.0500 | 股骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
315 | 77.0600 | 髌骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
316 | 77.0702 | 腓骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
317 | 77.0701 | 胫骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
318 | 77.0802 | 跖骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
319 | 77.0801 | 跗骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
320 | 77.0902 | 指骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
321 | 77.0903 | 趾骨死骨去除术 | 三级 | 手术 |
322 | 42.6400x002 | 食管小肠段吻合术 NOS | 三级 | 手术 |
323 | 77.2102 | 锁骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
324 | 77.2200 | 肱骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
325 | 77.2302 | 尺骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
326 | 77.2301 | 桡骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
327 | 77.2401 | 腕骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
328 | 77.2402 | 掌骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
329 | 77.2500 | 股骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
330 | 77.2703 | 腓骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
331 | 77.2701 | 胫骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
332 | 77.2801 | 跗骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
333 | 77.2802 | 跖骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
334 | 77.2902 | 指骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
335 | 77.2903 | 趾骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
336 | 77.8800x001 | 跟骨楔形截骨术 | 三级 | 手术 |
337 | 77.4102 | 锁骨活组织检查 | 三级 | 手术 |
338 | 77.4200 | 肱骨活组织检查 | 三级 | 手术 |
339 | 77.4301 | 桡骨活组织检查 | 三级 | 手术 |
340 | 77.4500 | 股骨活组织检查 | 三级 | 手术 |
341 | 77.4701 | 胫骨活组织检查 | 三级 | 手术 |
342 | 77.4702 | 腓骨活组织检查 | 三级 | 手术 |
343 | 77.4701 | 盆骨活组织检查 | 三级 | 手术 |
344 | 77.4902 | 指骨活组织检查 | 三级 | 手术 |
345 | 77.2800x002 | 拇(足母)囊切除伴软组织矫正和第一跖骨截骨术 | 三级 | 手术 |
346 | 77.6102 | 锁骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
347 | 77.6201 | 肱骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
348 | 77.6302 | 尺骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
349 | 77.6401 | 三角骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
350 | 77.6402 | 腕骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
351 | 77.6402 | 掌骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
352 | 77.6501 | 股骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
353 | 77.6601 | 髌骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
354 | 77.6702 | 腓骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
355 | 77.6701 | 胫骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
356 | 77.6801 | 跗骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
357 | 77.6802 | 跖骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
358 | 77.6900x001 | 耻骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
359 | 77.6900x004 | 骶骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
360 | 77.6800x002 | 跟骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
361 | 77.6900x013 | 踝骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
362 | 77.6800x001 | 距骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
363 | 77.6900x025 | 髂骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
364 | 77.6902 | 指骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
365 | 77.6903 | 趾骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
366 | 77.6900x047 | 足骨病损切除术 | 三级 | 手术 |
367 | 77.8104 | 锁骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
368 | 77.8200x002 | 肱骨髁部分切除术 | 三级 | 手术 |
369 | 77.8200 | 肱骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
370 | 77.8303 | 尺骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
371 | 77.8301 | 桡骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
372 | 77.8300x005 | 桡骨茎突切除术 | 三级 | 手术 |
373 | 77.8401 | 腕骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
374 | 77.8701 | 股骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
375 | 77.8501 | 股骨头、颈切除术 | 三级 | 手术 |
376 | 77.8600 | 髌骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
377 | 77.8702 | 腓骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
378 | 77.8700x003 | 腓骨小头切除术 | 三级 | 手术 |
379 | 77.8701 | 胫骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
380 | 77.8903 | 指骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
381 | 77.8908 | 尾骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
382 | 77.8904 | 趾骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
383 | 77.8900x026 | 足骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
384 | 77.8800x001 | 跟骨部分切除术 | 三级 | 手术 |
385 | 77.3102 | 锁骨切除术 | 三级 | 手术 |
